<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPIK.SCIENTIFIK.FR</title>
	<atom:link href="http://epik.scientifik.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epik.scientifik.fr</link>
	<description>#SCIENCES @ IRC.EPIKNET.ORG</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 22:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stratégie de calcul mental</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2011/03/05/strategie-de-calcul-mental/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2011/03/05/strategie-de-calcul-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 05:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OvoiDs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Je voudrais effectuer un petit sondage rapide sur les stratégies mentales de calcul. Comment calculez vous 23 x 219 ? Détaillez les étapes, puis indiquez si vous avez déjà travaillé le travail mental, s&#8217;il a été difficile d&#8217;identifier les étapes, et surtout si vous avez appris par cœur vos tables de multiplications. De même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2011/03/05/strategie-de-calcul-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2011/02/12/nouvelles/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2011/02/12/nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OvoiDs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[En cette période creuse de milieu d&#8217;année scolaire où les gens sont tous passionnés par leurs cours (et occupés surtout), je vous rappelle que vous pouvez suivre le twitter du salon : Sciencepik. N&#8217;hésitez pas également à nous proposer des idées d&#8217;animations que vous aimeriez voir naître, des idées d&#8217;articles voir même des articles, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2011/02/12/nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sciences du médicament] Correction du problème de la semaine 39</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/10/04/sciences-du-medicament-correction-du-probleme-de-la-semaine-39/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/10/04/sciences-du-medicament-correction-du-probleme-de-la-semaine-39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OvoiDs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Vie & Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Voici la correction du &#8220;problème&#8221; (qui n&#8217;était pas vraiment méchant, ni même difficile) de la semaine 39. Question 1 : il n&#8217;existe aucune dose maximum quant à la morphine. Elle est déterminée par l&#8217;amplitude des effets secondaires (il faut éviter la dépréssion respiratoire). Question 2 : Ils agissent tout les deux sur les recepteurs GABA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/10/04/sciences-du-medicament-correction-du-probleme-de-la-semaine-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sciences du médicament] Problème de la semaine 39</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/sciences-du-medicament-probleme-de-la-semaine-39/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/sciences-du-medicament-probleme-de-la-semaine-39/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OvoiDs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Vie & Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Et voici un peu en avance, le problème de la semaine 39, qui sera &#8230; court. Ces problèmes sont comme d&#8217;habitudes destinés à vous apprendre quelques &#8220;trucs&#8221;. Voici donc quelques questions choisies au hasard dans ma tête. 1) Quelle est la dose maximale de morphine administrable à un homme de 90kg ? 2) Pourquoi ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/sciences-du-medicament-probleme-de-la-semaine-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Microbiologie] Correction du problème de la semaine 33</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/microbiologie-correction-du-probleme-de-la-semaine-33/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/microbiologie-correction-du-probleme-de-la-semaine-33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OvoiDs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Vie & Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Voici la correction du problème de la semaine 33 &#8230; Je sais on est plus du tout la semaine 33 mais bon, mieux vaut tard que jamais, et à vrai dire, je comptais sur nikopole pour poster sa réponse comme ça j&#8217;aurais moins eu à me fatiguer ^^ 1) Virologie fondamentale a)Définir le terme « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/24/microbiologie-correction-du-probleme-de-la-semaine-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maths] Problèmes de la semaine 38 (Septembre 2010)</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/20/maths-problemes-de-la-semaine-38-septembre-2010/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/20/maths-problemes-de-la-semaine-38-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camje_lemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 20 au 26 septembre. On demande des réponses justifiées, les solutions seront données le 27 septembre. Comme c&#8217;était mon anniversaire il y a peu, un petit exercice sur le paradoxe des anniversaires : Soit un groupe de personnes, quelle est la probabilité que deux personnes soient nées le même jour ? (en considérant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/20/maths-problemes-de-la-semaine-38-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maths] Correction des problèmes de la semaine 36 (Septembre 2010)</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/13/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/13/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camje_lemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Cet article contient la correction des problèmes de la semaine 36. Il n&#8217;y aura pas de problème pour la semaine 37 (je n&#8217;ai pas eu accès à internet). Soient et deux endomorphismes d&#8217;un espace vectoriel tels que soit nilpotent d&#8217;ordre et que . Calculer . Si est inversible : Comme , on a : Et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/13/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maths] Problèmes de la semaine 36 (Septembre 2010)</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camje_lemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 6 au 12 septembre. On demande des réponses justifiées, les solutions seront données le 13 septembre. Cette semaine, un peu d&#8217;algèbre linéaire : Soient et deux endomorphismes d&#8217;un espace vectoriel tels que soit nilpotent d&#8217;ordre et que . Calculer . Soit un espace vectoriel. Donner une caractérisation des couples d&#8217;endomorphismes de vérifiant . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-problemes-de-la-semaine-36-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maths] Correction des problèmes de la semaine 35 (Août 2010)</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camje_lemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, LE classique : Déterminer les applications continues telles que . Soit une éventuelle fonction continue telle que , . On va d&#8217;abord s&#8217;intéresser à la restriction de à . . On remarque que , On montre donc par récurrence que pour tout , où : On a déjà vu que , supposons que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/09/06/maths-correction-des-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Maths] Problèmes de la semaine 35 (Août 2010)</title>
		<link>http://epik.scientifik.fr/2010/08/30/maths-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/</link>
		<comments>http://epik.scientifik.fr/2010/08/30/maths-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camje_lemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epik.scientifik.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Semaine du 30 août au 5 septembre. On demande des réponses justifiées, les solutions seront données le 30 août. Cette semaine, des équations fonctionnelles : Tout d&#8217;abord, LE classique : Déterminer les applications continues telles que . Déterminer les applications continues telles que . Déterminer les applications continues telles que . Déterminer les couples d&#8217;applications [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://epik.scientifik.fr/2010/08/30/maths-problemes-de-la-semaine-35-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

